Play Now Make Waves & Cashback
Bis Anfang 2025 bietet Dir Yamaha beim Kauf ausgewählter Instrumente viele Vorteile. Welche Vorteile Du bei welchem Instrument erhältst, erfährst Du unten in den Tabellen.
Zu den Übersichtstabellen
Yamaha E-Drums
DTX402KRL | Cashback 45 € | ||
DTX432K | Cashback 65 € | ||
DTX452K | Cashback 75 € | ||
DTX482K | Cashback 90 € |
Yamaha Portable Keyboards
DGX670B | |||
DGX670WH | |||
EZ310 | |||
NP15B | |||
NP15WH | |||
NP35B | |||
NP35WH | |||
PSRE283 | |||
PSRE383 | |||
PSRE473 | |||
PSREW320 | |||
PSREW425 | |||
PSRSX600 |
Yamaha Digitalpianos
CLP725B | Cashback 100 € | ||
CLP725PE | Cashback 100 € | ||
CLP725R | Cashback 100 € | ||
CLP725WH | Cashback 100 € | ||
CLP735B | Cashback 130 € | ||
CLP735DW | Cashback 130 € | ||
CLP735PE | Cashback 130 € | ||
CLP735R | Cashback 130 € | ||
CLP735WA | Cashback 130 € | ||
CLP735WH | Cashback 130 € | ||
CLP745B | Cashback 150 € | ||
CLP745DW | Cashback 150 € | ||
CLP745PE | Cashback 150 € | ||
CLP745R | Cashback 150 € | ||
CLP745WA | Cashback 150 € | ||
CLP745WH | Cashback 150 € | ||
CLP825B | Cashback 100 € | ||
CLP825PE | Cashback 100 € | ||
CLP825R | Cashback 100 € | ||
CLP825WH | Cashback 100 € | ||
CLP835B | Cashback 130 € | ||
CLP835PE | Cashback 130 € | ||
CLP835R | Cashback 130 € | ||
CLP835WB | Cashback 130 € | ||
CLP835WH | Cashback 130 € | ||
CLP845B | Cashback 150 € | ||
CLP845PE | Cashback 150 € | ||
CLP845R | Cashback 150 € | ||
CLP845WB | Cashback 150 € | ||
CLP845WH | Cashback 150 € | ||
P145B | Cashback 50 € | ||
P225B | Cashback 50 € | ||
P225WH | Cashback 50 € | ||
PS500B | |||
PS500WH | |||
YDP145B | Cashback 70 € | ||
YDP145R | Cashback 70 € | ||
YDP145WH | Cashback 70 € | ||
YDP165B | Cashback 80 € | ||
YDP165R | Cashback 80 € | ||
YDP165WA | Cashback 80 € | ||
YDP165WH | Cashback 80 € | ||
YDPS35B | |||
YDPS35WA | |||
YDPS35WH | |||
YDPS55B | |||
YDPS55WH |
Yamaha Gitarren
C40BLII | ||||||||||
C40II | ||||||||||
C40III | ||||||||||
C40MII | ||||||||||
C40PPERFORM | ||||||||||
C40PSTANDARD | ||||||||||
CG102 | ||||||||||
CS40II | ||||||||||
CX40II | ||||||||||
F310 | ||||||||||
F310II | ||||||||||
F310P | ||||||||||
F310P2 | ||||||||||
F310PIINT | ||||||||||
F310PIITBS | ||||||||||
F310TBS | ||||||||||
F310TBSII | ||||||||||
F310TPBS | ||||||||||
F370 | ||||||||||
F370BL | ||||||||||
F370TBS | ||||||||||
FG800BLII | ||||||||||
FG800BSII | ||||||||||
FG800MNTII | ||||||||||
FG800MNTIIRL | ||||||||||
FG800MSSP | ||||||||||
FG800NTII | ||||||||||
FG800SDBII | ||||||||||
FX310AII | ||||||||||
FX370C | ||||||||||
FX370CBL | ||||||||||
FX370CTBS | ||||||||||
GL1 | ||||||||||
GL1BL | ||||||||||
GL1PB | ||||||||||
GL1TBS | ||||||||||
PA112VBL | ||||||||||
PA112VBLRL | ||||||||||
PA112VMBL | ||||||||||
PA112VMGR | ||||||||||
PA112VMGRRL | ||||||||||
PA112VMIB | ||||||||||
PA112VMIBRL | ||||||||||
PA112VMRM | ||||||||||
PA112VMRMRL | ||||||||||
PA112VMSP | ||||||||||
PA112VMSPRL | ||||||||||
PA112VMXYNS | ||||||||||
PA112VMXYNSRL | ||||||||||
PA112VOVS | ||||||||||
PA112VOVSRL | ||||||||||
PA112VSB | ||||||||||
PA112VSBRL | ||||||||||
PA112VUBL | ||||||||||
PA112VUBLRL | ||||||||||
PA112VWW | ||||||||||
PA112VWWRL | ||||||||||
PA112VYNS | ||||||||||
PA112VYNSRL | ||||||||||
STORIAI | ||||||||||
STORIAI2 | ||||||||||
STORIAII | ||||||||||
STORIAII2 | ||||||||||
STORIAIII | ||||||||||
THR10II | Cashback 40 € | |||||||||
THR10IIW | Cashback 50 € | |||||||||
THR30IIAWL | Cashback 75 € | |||||||||
THR30IIWL | Cashback 65 € | |||||||||
THR30IIWLBL | Cashback 65 € | |||||||||
THR30IIWLWH | Cashback 65 € | |||||||||
TRBX174BL | ||||||||||
TRBX174DBM | ||||||||||
TRBX174EWNT | ||||||||||
TRBX174EWRTB | ||||||||||
TRBX174EWTBL | ||||||||||
TRBX174EWTBS | ||||||||||
TRBX174OVS | ||||||||||
TRBX174RM |